<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن حسابرسی فناوری اطلاعات ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>حسابرسی سیستم‌ها و فناوری اطلاعات</JournalTitle>
				<Issn>3115-8773</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the Impact of Root and Enabling Organizational Factors on Key Operational and Mediating Factors in the Cobit Framework</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تأثیر عوامل سازمانی ریشه‌ای و توانمندساز بر عوامل کلیدی عملیاتی و میانجی در چارچوب کوبیت</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>38</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">236124</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jista.2025.545440.1062</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امید</FirstName>
					<LastName>پورحیدری</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2701-2293</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>الواری چناری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0000-5067-1599</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;The COBIT framework is a framework for governance and management of information and technology that targets the entire organization. The main objective of this study is to examine the impact of root, enabling, and strategic organizational factors on key operational and mediating factors in the COBIT framework in Iran. This study is a structural equation modeling study, the population of this study is all employees of auditing firms and the sample size is 384 people. The data collection tool is a questionnaire, and SmartPLS and SPSS software were used for data analysis. The findings indicate that independent variables, such as root organizational factors including goals, culture, structure, and values, have a positive and significant impact on the enabling and strategic variables of the COBIT framework, such as organizational commitment, communication, training, and strategies. Furthermore, enabling and strategic factors positively and significantly influence the key operational factors of the COBIT framework, like organizational IT. Customer orientation enhances these relationships, while dynamic organizational adaptability reduces them. It can be concluded that a correct understanding and management of organizational factors, particularly concerning values and customer orientation, are crucial for achieving the objectives of the COBIT framework and improving IT effectiveness in Iranian auditing firms. This research provides a foundation for a deeper exploration into the role of different versions of the COBIT framework within Iranian auditing institutions. It also highlights the necessity for a more precise analysis of organizational factors beyond customer orientation, especially concerning the challenges of dynamic adaptability.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">چارچوب کوبیت چارچوبی برای حاکمیت و مدیریت اطلاعات و فناوری است که کل سازمان را هدف قرار می‌دهد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر عوامل سازمانی ریشه‌ای و توانمندساز و استراتژیک بر عوامل کلیدی عملیاتی و میانجی در چارچوب کوبیت در ایران است. این پژوهش از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری، جامعه این پژوهش تمام شاغلان مؤسسات حسابرسی و حجم نمونه ۳۸۴ نفر است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه است و از نرم افزارهای اسمارت پی‌ال‌اس و اس‌پی‌اس‌اس برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که متغیرهای مستقل عوامل سازمانی ریشه‌ای مانند اهداف، فرهنگ، ساختار و ارزش‌های سازمانی اثر مثبت و معناداری بر متغیرهای توانمندساز و استراتژیک چارچوب کوبیت مانند تعهد، ارتباط، آموزش و استراتژی‌های سازمانی داشته و عوامل توانمندساز و استراتژیک اثر مثبت و معناداری بر عوامل کلیدی عملیاتی چارچوب کوبیت مانند فناوری اطلاعات سازمانی دارند و متغیرهای مشتری‌مداری این روابط را افزایش و سازگاری پویای سازمانی این روابط را کاهش می‌دهد. می‌توان نتیجه‌گیری کرد که درک و مدیریت صحیح عوامل سازمانی، به‌ویژه در زمینه ارزش‌ها و مشتری‌مداری، برای دستیابی به اهداف چارچوب کوبیت و ارتقای اثربخشی فناوری اطلاعات در مؤسسات حسابرسی ایران، امری حیاتی است. این پژوهش، زمینه‌ای برای بررسی عمیق‌تر نقش نسخه‌های مختلف چارچوب کوبیت در موسسات حسابرسی در ایران فراهم می‌کند. همچنین، لزوم تحلیل دقیق‌تر عوامل سازمانی فراتر از مشتری‌مداری، به‌ویژه در مورد چالش‌های سازگاری پویا، را آشکار می‌سازد. </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چارچوب کوبیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مؤسسات حسابرسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عوامل ریشه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عوامل توانمندساز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حسابرسی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iitasa.org.ir/article_236124_edf136ea4b8d6ea43f221d3ec0681d1b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن حسابرسی فناوری اطلاعات ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>حسابرسی سیستم‌ها و فناوری اطلاعات</JournalTitle>
				<Issn>3115-8773</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Framework for Applying Text Mining and Artificial Intelligence in IT Governance Auditing</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائه چهارچوبی برای به‌کارگیری متن‌کاوی و هوش مصنوعی در حسابرسی حاکمیت فناوری اطلاعات</VernacularTitle>
			<FirstPage>39</FirstPage>
			<LastPage>56</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">241507</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jista.2026.544803.1061</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ندا</FirstName>
					<LastName>عبدالوند</LastName>
<Affiliation>دانشیار مدیریت فناوری اطلاعات، گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مائده</FirstName>
					<LastName>نوروزی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد مدیریت کسب‌وکار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span style=&quot;mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-theme-font: major-bidi;&quot;&gt;The rapid advancement of information technology (IT) and the growing complexity of organizational data have significantly transformed the field of IT governance and auditing. Traditional auditing approaches often struggle to cope with the volume, variety, and velocity of digital information, resulting in challenges for transparency, risk assessment, and value creation. This paper presents a conceptual study that integrates theories of Resource Dependence (RDT) and Legitimacy to propose a multi-layered framework for IT audit governance supported by artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) techniques. The proposed model incorporates eight layers, including infrastructure, data, preprocessing, application, AI/ML analytics, reporting, governance, and a cross-cutting security layer, highlighting how advanced analytical tools can enhance transparency, strengthen stakeholder trust, and support sustainable value creation. By synthesizing existing literature and extending theoretical insights, this study not only offers a comprehensive conceptual framework but also outlines directions for future empirical research and practical applications in IT audit governance&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 11.0pt; font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;B Zar&#039;;&quot;&gt;رشد سریع فناوری اطلاعات و پیچیدگی فزاینده داده‌های سازمانی، حوزه حاکمیت و حسابرسی فناوری اطلاعات را دچار تحول اساسی کرده است. رویکردهای سنتی حسابرسی در مواجهه با حجم، تنوع و سرعت بالای اطلاعات دیجیتال با محدودیت‌هایی جدی روبه‌رو هستند و این امر چالش‌هایی در زمینه شفافیت، ارزیابی ریسک و خلق ارزش ایجاد می‌کند. این پژوهش یک مطالعه‌ی مفهومی است که با تکیه بر نظریه وابستگی منابع (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-theme-font: major-bidi;&quot;&gt;RDT&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 11.0pt; font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;B Zar&#039;;&quot;&gt;) و نظریه مشروعیت، چهارچوبی چندلایه برای حاکمیت حسابرسی فناوری اطلاعات مبتنی بر هوش مصنوعی و یادگیری ماشین ارائه می‌دهد. مدل پیشنهادی شامل هشت لایه است: زیرساخت، داده، پیش‌پردازش، کاربرد، تحلیل مبتنی بر هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، گزارش‌دهی، حاکمیت و یک لایه امنیتی میان‌برشی. این مدل نشان می‌دهد که ابزارهای تحلیلی نوین می‌توانند شفافیت را افزایش دهند، اعتماد ذی‌نفعان را تقویت کنند و زمینه‌ساز خلق ارزش پایدار برای سازمان باشند. این مطالعه با تلفیق ادبیات موجود و توسعه‌ی بینش‌های نظری، نه تنها چهارچوبی مفهومی جامع ارائه می‌کند بلکه مسیرهای پژوهشی آینده و کاربردهای عملی در زمینه حسابرسی فناوری اطلاعات را نیز ترسیم می‌نماید.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حاکمیت فناوری اطلاعات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حسابرسی فناوری اطلاعات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">متن‌کاوی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظریه وابستگی منابع</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظریه مشروعیت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iitasa.org.ir/article_241507_f51ca67af4bcfa8603b86c6e45f8317d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن حسابرسی فناوری اطلاعات ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>حسابرسی سیستم‌ها و فناوری اطلاعات</JournalTitle>
				<Issn>3115-8773</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluating the Performance of Large Language Models on Doctoral Accounting Exams: A Comparative Study of Six Generative AI Chatbots</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی عملکرد مدل‌های زبانی بزرگ در آزمون دکتری حسابداری: مطالعه‌ای مقایسه‌ای از شش چت‌بات هوش مصنوعی مولد</VernacularTitle>
			<FirstPage>57</FirstPage>
			<LastPage>91</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">240947</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jista.2026.568921.1077</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ساسان</FirstName>
					<LastName>خادمی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته دکتری حسابداری، بخش حسابداری، دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0599-6719</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span style=&quot;font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi; color: black;&quot;&gt;The rapid advancement of large language models (LLMs) has drawn increasing attention from accounting education researchers to their performance on specialized questions and potential implications for learning and assessment. This study aims to evaluate and compare the performance of six LLMs (ChatGPT, Gemini, Perplexity, Grok, DeepSeek, and Qwen) on the Iranian PhD Accounting Examination and to assess their potential as educational support tools. The dataset comprises 300 official multiple-choice questions from three subjects (Auditing, Management Accounting, and Accounting Theory) administered between 2021 and 2025. Responses generated by each model were coded dichotomously (correct/incorrect) and evaluated against two reference levels, 0.25 (random performance) and 0.50 (minimum acceptable threshold), using one-sample proportion tests, with 95% confidence intervals reported for model accuracies. Cochran’s Q test was employed to compare relative performance across models. Results indicated that all models performed significantly above both reference levels. Although Gemini achieved the highest and Qwen the lowest correct-response rates, Cochran’s Q revealed no statistically significant differences in overall performance. Importantly, results are interpreted within an open-book scenario, and given the potential for data leakage and the multiple-choice nature of the questions, findings should not be construed as evidence of deep conceptual understanding or independent reasoning. Overall, the findings suggest that LLMs, even without advanced tuning or specialized training, possess substantial capacity for producing correct responses in standard accounting examinations and may serve as complementary tools in accounting education and assessment design.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;mso-ansi-font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;;&quot;&gt;پیشرفت شتابان مدل‌های زبانی بزرگ، توجه پژوهشگران را به عملکرد این ابزارها در پاسخ‌گویی به پرسش‌های تخصصی و پیامدهای بالقوه آن‌ها برای یادگیری و ارزشیابی معطوف کرده است. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی و مقایسه عملکرد شش مدل زبانی بزرگ شامل &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: &#039;B Zar&#039;;&quot;&gt;ChatGPT&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;mso-ansi-font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;;&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: &#039;B Zar&#039;;&quot;&gt;Gemini&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;mso-ansi-font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;;&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: &#039;B Zar&#039;;&quot;&gt;Perplexity&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;mso-ansi-font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;;&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: &#039;B Zar&#039;;&quot;&gt;Grok&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;mso-ansi-font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;;&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: &#039;B Zar&#039;;&quot;&gt;DeepSeek&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;mso-ansi-font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;;&quot;&gt; و &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: &#039;B Zar&#039;;&quot;&gt;Qwen&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;mso-ansi-font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;;&quot;&gt; در پاسخ‌گویی به سؤالات آزمون دکتری حسابداری ایران است. داده‌های پژوهش شامل &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;mso-ansi-font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;۳۰۰&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;mso-ansi-font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;;&quot;&gt; سؤال چهارگزینه‌ای رسمی آزمون دکتری حسابداری طی سال‌های &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;mso-ansi-font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;۱۴۰۰&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;mso-ansi-font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;;&quot;&gt; تا &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;mso-ansi-font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;۱۴۰۴&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;mso-ansi-font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;;&quot;&gt; در سه درس حسابرسی، حسابداری مدیریت و تئوری حسابداری است. پاسخ‌های هر مدل به‌صورت دودویی (صحیح/غلط) کدگذاری شد و با استفاده از آزمون نسبت تک‌نمونه‌ای، عملکرد آن‌ها نسبت به دو سطح مرجع &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;mso-ansi-font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;۰&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;mso-ansi-font-size: 10.0pt; font-family: &#039;Arial&#039;,sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri;&quot;&gt;٫&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;mso-ansi-font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;۲۵ (&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;mso-ansi-font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;;&quot;&gt;عملکرد تصادفی) و &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;mso-ansi-font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;۰&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;mso-ansi-font-size: 10.0pt; font-family: &#039;Arial&#039;,sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri;&quot;&gt;٫&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;mso-ansi-font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;۵۰ (&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;mso-ansi-font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;;&quot;&gt;سطح پایه قابل قبول) ارزیابی گردید. همچنین، برای مقایسه عملکرد نسبی مدل‌ها از آزمون &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: &#039;B Zar&#039;;&quot;&gt;Cochran’s Q&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;mso-ansi-font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;;&quot;&gt; استفاده شد. نتایج نشان داد که عملکرد تمامی مدل‌ها به‌طور معناداری فراتر از هر دو سطح مرجع است. اگرچه مدل &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: &#039;B Zar&#039;;&quot;&gt;Gemini&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;mso-ansi-font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;;&quot;&gt; بالاترین و مدل &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: &#039;B Zar&#039;;&quot;&gt;Qwen&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;mso-ansi-font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;;&quot;&gt; پایین‌ترین درصد پاسخ صحیح را ثبت کردند، آزمون &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: &#039;B Zar&#039;;&quot;&gt;Cochran’s Q&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;mso-ansi-font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;;&quot;&gt; تفاوت معناداری میان عملکرد کلی مدل‌ها نشان نداد. با این حال، نتایج در چارچوب یک سناریوی عملیاتی &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: &#039;B Zar&#039;;&quot;&gt;open-book&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;mso-ansi-font-size: 10.0pt; font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;;&quot;&gt; تفسیر می‌شوند و با توجه به احتمال نشت داده و ماهیت چندگزینه‌ای سؤالات، نباید به‌عنوان شواهدی از درک مفهومی عمیق یا استدلال مستقل مدل‌ها تلقی شوند. به‌طور کلی، یافته‌ها نشان می‌دهد که مدل‌های زبانی بزرگ، حتی بدون تنظیمات پیشرفته یا آموزش اختصاصی، از توان قابل توجهی در عملکرد صحیح در آزمون‌های استاندارد حسابداری برخوردارند و می‌توانند به‌عنوان ابزارهای مکمل در آموزش و طراحی فعالیت‌های ارزشیابی در آموزش عالی حسابداری مورد توجه قرار گیرند.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‌های زبانی بزرگ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش حسابداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمون دکتری حسابداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزیابی عملکرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هوش مصنوعی در آموزش</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iitasa.org.ir/article_240947_fd7c140b56af05f71644a608bb4f05f8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن حسابرسی فناوری اطلاعات ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>حسابرسی سیستم‌ها و فناوری اطلاعات</JournalTitle>
				<Issn>3115-8773</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Anomaly Detection in Information Technology Auditing Using Risk-Based Pseudo-Labels and the Random Forest Algorithm</ArticleTitle>
