<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن حسابرسی فناوری اطلاعات ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>حسابرسی سیستم‌ها و فناوری اطلاعات</JournalTitle>
				<Issn>3115-8773</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Big Data Analytics in Forensic Accounting and Auditing</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل کلان‌داده در حسابداری قانونی و حسابرسی</VernacularTitle>
			<FirstPage>278</FirstPage>
			<LastPage>295</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">241976</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jista.2026.527173.1047</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حمیدرضا</FirstName>
					<LastName>گنجی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9223-0502</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پارسا</FirstName>
					<LastName>پورمهدی</LastName>
<Affiliation>گروه حسابداری، پردیس البرز، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مروا</FirstName>
					<LastName>غلامپور</LastName>
<Affiliation>گروه حسابداری، پردیس البرز، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span style=&quot;font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-fareast-font-family: Calibri; color: black; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;Recent technological advances in the field of big data have created new opportunities for enhancing forensic accounting and auditing processes. Big data - characterized by high volume, velocity, and variety - enables professionals to perform more sophisticated analyses that support effective decision making in these areas. This study provides a descriptive study of reputable academic sources to review the impact of big data analytics on forensic accounting and auditing. The findings demonstrate that big data analytics can improve the efficiency of forensic accounting and auditing procedures, mitigate risks, and play a pivotal role in the detection and prevention of fraud. Moreover, big data tools have accelerated data analysis and facilitated the identification of hidden patterns. Applying these analytics has rendered auditing and forensic accounting processes faster, more accurate, and of higher quality. The use of big data in these two domains not only enhance the speed and the quality of process but also decision making in auditing and fraud detection. In particular, leveraging advanced data analytics tools has enabled the prediction of financial threats and the detection of anomalous patterns.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;;&quot;&gt;پیشرفت‌های فناورانه اخیر در حوزه کلان‌داده فرصت‌های جدیدی برای بهبود فرآیندهای حسابداری قانونی و حسابرسی فراهم آورده‌اند. کلان‌داده، با ویژگی‌هایی نظیر حجم، سرعت و تنوع بالا، این امکان را به متخصصان می‌دهند که تحلیل‌های پیچیده‌تری برای تصمیم‌گیری‌های مؤثر در این حوزه‌ها انجام دهند. این مطالعه با مرور توصیفی منابع معتبر علمی به بررسی تأثیر تحلیل کلان‌داده بر حسابداری قانونی و حسابرسی، می‌پردازد و نشان می‌دهند که تحلیل کلان‌داده می‌تواند کارایی حسابداری قانونی و حسابرسی را بهبود بخشد، ریسک‌ها را کاهش دهد و نقش مهمی در کشف و پیشگیری از تقلب ایفا کند. علاوه بر این، ابزارهای کلان‌داده توانسته‌اند به تحلیل سریع‌تر داده‌ها و شناسایی الگوهای پنهان کمک کنند. به‌کارگیری این تحلیل‌ها، فرآیندهای حسابرسی و حسابداری قانونی را سریع‌تر، دقیق‌تر و با کیفیت بالاتر می‌نماید و استفاده از این ابزار در دو حوزه مذکور می‌تواند به بهبود کیفیت و سرعت تصمیم‌گیری در فرآیندهای حسابرسی و کشف تقلب منجر شود. به‌ویژه با بهره‌گیری از ابزارهای پیشرفته تحلیل داده‌ها، امکان پیش‌بینی تهدیدات مالی و شناسایی الگوهای غیرمعمول فراهم شده است.&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حسابداری قانونی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حسابرسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل کلان‌داده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلان‌داده.</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iitasa.org.ir/article_241976_b22ac24b7a445773d71342cd39bfeebe.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
