<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن حسابرسی فناوری اطلاعات ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>حسابرسی سیستم‌ها و فناوری اطلاعات</JournalTitle>
				<Issn>3115-8773</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the Impact of Root and Enabling Organizational Factors on Key Operational and Mediating Factors in the Cobit Framework</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تأثیر عوامل سازمانی ریشه‌ای و توانمندساز بر عوامل کلیدی عملیاتی و میانجی در چارچوب کوبیت</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>38</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">236124</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jista.2025.545440.1062</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امید</FirstName>
					<LastName>پورحیدری</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2701-2293</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>الواری چناری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0000-5067-1599</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;The COBIT framework is a framework for governance and management of information and technology that targets the entire organization. The main objective of this study is to examine the impact of root, enabling, and strategic organizational factors on key operational and mediating factors in the COBIT framework in Iran. This study is a structural equation modeling study, the population of this study is all employees of auditing firms and the sample size is 384 people. The data collection tool is a questionnaire, and SmartPLS and SPSS software were used for data analysis. The findings indicate that independent variables, such as root organizational factors including goals, culture, structure, and values, have a positive and significant impact on the enabling and strategic variables of the COBIT framework, such as organizational commitment, communication, training, and strategies. Furthermore, enabling and strategic factors positively and significantly influence the key operational factors of the COBIT framework, like organizational IT. Customer orientation enhances these relationships, while dynamic organizational adaptability reduces them. It can be concluded that a correct understanding and management of organizational factors, particularly concerning values and customer orientation, are crucial for achieving the objectives of the COBIT framework and improving IT effectiveness in Iranian auditing firms. This research provides a foundation for a deeper exploration into the role of different versions of the COBIT framework within Iranian auditing institutions. It also highlights the necessity for a more precise analysis of organizational factors beyond customer orientation, especially concerning the challenges of dynamic adaptability.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">چارچوب کوبیت چارچوبی برای حاکمیت و مدیریت اطلاعات و فناوری است که کل سازمان را هدف قرار می‌دهد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر عوامل سازمانی ریشه‌ای و توانمندساز و استراتژیک بر عوامل کلیدی عملیاتی و میانجی در چارچوب کوبیت در ایران است. این پژوهش از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری، جامعه این پژوهش تمام شاغلان مؤسسات حسابرسی و حجم نمونه ۳۸۴ نفر است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه است و از نرم افزارهای اسمارت پی‌ال‌اس و اس‌پی‌اس‌اس برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که متغیرهای مستقل عوامل سازمانی ریشه‌ای مانند اهداف، فرهنگ، ساختار و ارزش‌های سازمانی اثر مثبت و معناداری بر متغیرهای توانمندساز و استراتژیک چارچوب کوبیت مانند تعهد، ارتباط، آموزش و استراتژی‌های سازمانی داشته و عوامل توانمندساز و استراتژیک اثر مثبت و معناداری بر عوامل کلیدی عملیاتی چارچوب کوبیت مانند فناوری اطلاعات سازمانی دارند و متغیرهای مشتری‌مداری این روابط را افزایش و سازگاری پویای سازمانی این روابط را کاهش می‌دهد. می‌توان نتیجه‌گیری کرد که درک و مدیریت صحیح عوامل سازمانی، به‌ویژه در زمینه ارزش‌ها و مشتری‌مداری، برای دستیابی به اهداف چارچوب کوبیت و ارتقای اثربخشی فناوری اطلاعات در مؤسسات حسابرسی ایران، امری حیاتی است. این پژوهش، زمینه‌ای برای بررسی عمیق‌تر نقش نسخه‌های مختلف چارچوب کوبیت در موسسات حسابرسی در ایران فراهم می‌کند. همچنین، لزوم تحلیل دقیق‌تر عوامل سازمانی فراتر از مشتری‌مداری، به‌ویژه در مورد چالش‌های سازگاری پویا، را آشکار می‌سازد. </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چارچوب کوبیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مؤسسات حسابرسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عوامل ریشه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عوامل توانمندساز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حسابرسی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iitasa.org.ir/article_236124_edf136ea4b8d6ea43f221d3ec0681d1b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
